1 | Quốc gia | Thủ đô | Tiếng Trung | pinyin |
2 | Hoa Kỳ | Washington DC | class=”docto” role=”button”> | huáshèngdùn tèqū |
3 | Hàn Quốc | Seoul | class=”docto” role=”button”> | shǒu’ěr |
4 | Haiti | Port-au-Prince | class=”docto” role=”button”> | tàizǐ gǎng |
5 | nước Hà Lan | Amsterdam | class=”docto” role=”button”> | āmǔsītèdān |
6 | Guyana | Georgetown | class=”docto” role=”button”> | qiáozhì duī |
7 | Guinea-Bissau | Bissau | class=”docto” role=”button”> | bǐ shào |
8 | Equatorial Guinea | Malabo | class=”docto” role=”button”> | mǎ lā bó |
9 | Guinea | Conakry | class=”docto” role=”button”> | kē nà kè lǐ |
10 | Guiana thuộc Pháp | Cayenne | class=”docto” role=”button”> | kǎyàn |
11 | Guatemala | Guatemala | class=”docto” role=”button”> | wēidìmǎlā |
12 | Guam | Hagåtña (trước đây là Agana) | class=”docto” role=”button”> | Hagåtña(yuánmíng Agana) |
13 | Guadeloupe | Buster | class=”docto” role=”button”> | bā sī tè |
14 | Georgia | Tbilisi | class=”docto” role=”button”> | dì bǐ lì sī |
15 | Ghana | Accra | class=”docto” role=”button”> | ā kèlā |
16 | Gambia | Banjul | class=”docto” role=”button”> | bān zhū ěr |
17 | Gabon | Libreville | class=”docto” role=”button”> | lì bó wéi’ěr |
18 | Fiji | Suva trên Viti Levu | class=”docto” role=”button”> | wéi tí dǎo shàng de sū wǎ |
19 | Ethiopia | Addis Ababa | class=”docto” role=”button”> | yà de sī yà bèi bā |
20 | Estonia | Tallinn | class=”docto” role=”button”> | tǎlín |
21 | Eritrea | Kéo | class=”docto” role=”button”> | lā |
22 | Salvador | San Salvador | class=”docto” role=”button”> | shèng sà’ěrwǎduō |
23 | Ecuador | Quito | class=”docto” role=”button”> | jī duō |
24 | nước Đức | Berlin | class=”docto” role=”button”> | bólín |
25 | Comoros | Moroni | class=”docto” role=”button”> | mò luō ní |
26 | cộng hòa Congo | Brazzaville | class=”docto” role=”button”> | bù lā chái wéi’ěr |
27 | Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | class=”docto” role=”button”> | jīn xià shā |
28 | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | class=”docto” role=”button”> | shèng duō míng gē |
29 | Cộng hòa Séc | Praha | class=”docto” role=”button”> | bùlāgé |
30 | Cộng hòa trung phi | Bangui | class=”docto” role=”button”> | bān jí |
31 | Costa Rica | San Jose | class=”docto” role=”button”> | shènghésāi |
32 | Croatia | Zagreb | class=”docto” role=”button”> | sà gé lè bù |
33 | Cuba | Havana | class=”docto” role=”button”> | hāwǎnà |
34 | Djibouti | Djibouti | class=”docto” role=”button”> | jíbùtí |
35 | Dominica | Roseau | class=”docto” role=”button”> | luō suǒ |
36 | Đài loan | Đài Bắc | class=”docto” role=”button”> | táiběi |
37 | Đan mạch | Copenhagen | class=”docto” role=”button”> | gēběnhāgēn |
38 | Đông Timor | Dili | class=”docto” role=”button”> | dì lì |
39 | Burundi | Xây dựng | class=”docto” role=”button”> | bù qióng bù lā |
40 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Abu Dhabi | class=”docto” role=”button”> | ābù zhá bǐ |
41 | Cameroon | Yaounde | class=”docto” role=”button”> | yǎ wēn dé |
42 | Campuchia | Phnom Penh | class=”docto” role=”button”> | jīnbiān |
43 | Canada | Ottawa | class=”docto” role=”button”> | wòtàihuá |
44 | Cape Verde | Praia | class=”docto” role=”button”> | pǔ lā yà |
45 | Chad | N’Djamena | class=”docto” role=”button”> | ēn jiǎ méi nà |
46 | Chile | thành phố San Diego | class=”docto” role=”button”> | shèngdìyàgē |
47 | Colombia | Bogota | class=”docto” role=”button”> | bōgēdà |
48 | Benin | Newport | class=”docto” role=”button”> | xīngǎng |
49 | Bermuda | Hamilton | class=”docto” role=”button”> | hànmì’ěrdùn |
50 | Bhutan | Thimphu | class=”docto” role=”button”> | tíng bù |
51 | nước Bỉ | Brussels | class=”docto” role=”button”> | bùlǔsài’ěr |
52 | Bồ Đào Nha | Lisbon | class=”docto” role=”button”> | lǐsīběn |
53 | Bolivia | Sucre | class=”docto” role=”button”> | sūkèléi |
54 | Bonaire | Kralendijk | class=”docto” role=”button”> | kèlā lún dài kè |
55 | Botswana | Gaborone | class=”docto” role=”button”> | hā bó luō nèi |
56 | Brazil | Brasilia | class=”docto” role=”button”> | bāxī lì yǎ |
57 | Brunei | Bandar Seri Begawan | class=”docto” role=”button”> | sī lǐ bā jiā wān shì |
58 | Bulgali | Sofia | class=”docto” role=”button”> | suǒfēiyà |
59 | Burkina Faso | Ouagadougou | class=”docto” role=”button”> | Wǎ jiā dù gǔ |
60 | Ả Rập Saudi | Riyadh, Kabul, Afghanistan | class=”docto” role=”button”> | lìyǎdé āfùhàn kābù’ěr |
61 | Ai cập | Cairo | class=”docto” role=”button”> | kāiluó |
62 | Ấn Độ | New Delhi | class=”docto” role=”button”> | xīndélǐ |
63 | Andorra | Andorra la Vella | class=”docto” role=”button”> | ān dào ěr chéng |
64 | Luanda, Angola | Thung lũng Anguilla | class=”docto” role=”button”> | ān guī lā shāngǔ |
65 | Vương quốc Anh | London | class=”docto” role=”button”> | Lúndūn |
66 | Antigua và Barbuda | Thanh John | class=”docto” role=”button”> | shèng yuēhàn |
67 | Áo | Vienna | class=”docto” role=”button”> | wéiyěnà |
68 | Argentina | Buenos Aires | class=”docto” role=”button”> | bù yí nuò sī ài lì sī |
69 | Armenia | Yerevan | class=”docto” role=”button”> | āi lǐ wēn |
70 | Aruba | Oranjestad | class=”docto” role=”button”> | ào là niè sī tǎ dé |
71 | Azerbaijan | Baku | class=”docto” role=”button”> | bā kù |
72 | Ba lan | Warsaw | class=”docto” role=”button”> | huáshā |
73 | Bắc Macedonia | Skopje | class=”docto” role=”button”> | sī kēpǔ lǐ |
74 | Bahamas | Nassau | class=”docto” role=”button”> | ná sāo |
75 | Bahrain | Manama | class=”docto” role=”button”> | mài nà mài |
76 | Bangladesh | Dhaka | class=”docto” role=”button”> | dá kǎ |
77 | Barbados | Bridgetown | class=”docto” role=”button”> | bù lǐ qí dūn |
78 | Belarus | Minsk | class=”docto” role=”button”> | míng sīkè |
79 | Belize | Belmopan | class=”docto” role=”button”> | Belmopan |
80 | Honduras | Tegucigalpa | class=”docto” role=”button”> | tè gǔxī jiā’ěr bā |
81 | Thụy sĩ | Berne | class=”docto” role=”button”> | bó’ěrní |
82 | Togo | Lome | class=”docto” role=”button”> | luò měi |
83 | Thụy Điển | X-tốc-khôm | class=”docto” role=”button”> | sīdégē’ěrmó |
84 | Trung Quốc | Bắc Kinh | class=”docto” role=”button”> | běijīng |
85 | Tunisia | Tunisia | class=”docto” role=”button”> | túnísī |
86 | Turkmenistan | Ashgabat | class=”docto” role=”button”> | ā shén hǎbā dé |
87 | Tuvalu | Funafuti | class=”docto” role=”button”> | fù nà fù tí |
88 | Châu Úc | Canberra | class=”docto” role=”button”> | kānpéilā |
89 | Somalia | Mogadishu | class=”docto” role=”button”> | mó jiā dí shā |
90 | Sri Lanka | Colombo | class=”docto” role=”button”> | kēlúnpō |
91 | Sudan | Khartoum | class=”docto” role=”button”> | kā tǔ mù |
92 | Syria | Damascus | class=”docto” role=”button”> | dàmǎshìgé |
93 | Tajikistan | Dushanbe | class=”docto” role=”button”> | dù shàng bié |
94 | Tanzania | Dar es Salaam | class=”docto” role=”button”> | dá léi sī sà lā mǔ |
95 | Tây ban nha | Madrid | class=”docto” role=”button”> | mǎdélǐ |
96 | nước Thái Lan | Bangkok | class=”docto” role=”button”> | màngǔ |
97 | Thành phố Vatican | Thành phố Vatican | class=”docto” role=”button”> | fàndìgāng chéng |
98 | Thổ Nhĩ Kì | Ankara | class=”docto” role=”button”> | ānkǎlā |
99 | Serbia | Belgrade | class=”docto” role=”button”> | bèi’ěrgéláidé |
100 | Seychelles | Victoria | class=”docto” role=”button”> | wéiduōlìyǎ |
101 | Sierra Leone | Freetown | class=”docto” role=”button”> | fú lǐ dūn |
102 | Xlô-va-ki-a | Bratislava | class=”docto” role=”button”> | bù lā dí sī lā fā |
103 | Slovenia | Ljubljana | class=”docto” role=”button”> | lúbù ěr yǎ nà |
104 | Hàn Quốc | Bình Nhưỡng | class=”docto” role=”button”> | píngrǎng |
105 | Saint Kitts và Nevis | Basseter | class=”docto” role=”button”> | bā sī tè ěr |
106 | Senegal | Dakar | class=”docto” role=”button”> | dá kā ěr |
107 | Romania | Bucharest | class=”docto” role=”button”> | bùjiālèsītè |
108 | Saint Lucia | Lâu đài | class=”docto” role=”button”> | kǎ sī tè lǐ |
109 | Saint martin | Marigot | class=”docto” role=”button”> | mǎ lì gé |
110 | St. Barthelemy | Gustavia | class=”docto” role=”button”> | gǔ sī tǎ wéi yǎ |
111 | Samoa | Apia trên đảo Upolu | class=”docto” role=”button”> | wū bō lú dǎo shàng de ā pí yà |
112 | American Samoa | Pago Pago (trên đảo Tutuila) | class=”docto” role=”button”> | pà guǒ pà guǒ (zài Tutuila dǎo shàng) |
113 | San Marino | San Marino | class=”docto” role=”button”> | shèngmǎlìnuò |
114 | St. Helena | Jamestown | class=”docto” role=”button”> | zhānmǔsī dūn |
115 | Rwanda | Kigali | class=”docto” role=”button”> | jī jiā lì |
116 | Reunion (Pháp) | Saint Denis | class=”docto” role=”button”> | shèng dàn ní |
117 | Quần đảo Cayman | Georgetown | class=”docto” role=”button”> | qiáozhì duī |
118 | Quần đảo Falkland | Stanley | class=”docto” role=”button”> | sītǎn lì |
119 | đảo Marshall | Majuro | class=”docto” role=”button”> | mǎ zhū luō |
120 | Triều Tiên | Bình Nhưỡng | class=”docto” role=”button”> | Píngjūn |
121 | Quần đảo Solomon | Honiara trên đảo Guadalcanal. | class=”docto” role=”button”> | guā dá kǎ nà ěr dǎo shàng de huò ní yǎ lā. |
122 | Quần đảo Turks và Caicos | Thị trấn Cockburn | class=”docto” role=”button”> | Kē kè běn zhèn |
123 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | Charlotte Amalie | class=”docto” role=”button”> | xià luò tè·ā mǎlìyǎ |
124 | Palestine | Đông Jerusalem | class=”docto” role=”button”> | dōng yēlùsālěng |
125 | Panama | Panama | class=”docto” role=”button”> | bānámǎ |
126 | Papua New Guinea | Port Moresby | class=”docto” role=”button”> | mò ěr zī bǐ gǎng |
127 | Paraguay | Asuncion | class=”docto” role=”button”> | yǎ sōngsēn |
128 | Peru | Lima | class=”docto” role=”button”> | lì mǎ |
129 | Nước pháp | Paris | class=”docto” role=”button”> | bālí |
130 | Philippines | Manila | class=”docto” role=”button”> | mǎnílā |
131 | Pitcairn | Adamstown | class=”docto” role=”button”> | yàdāngsī dūn |
132 | Puerto Rico | San juan | class=”docto” role=”button”> | shèng hú ān |
133 | Qatar | Doha | class=”docto” role=”button”> | duōhā |
134 | Quần đảo Bắc Mariana | Saipan (trên Saipan) | class=”docto” role=”button”> | sāi bān dǎo (sāi bān dǎo shàng) |
135 | Nga | Matxcova | class=”docto” role=”button”> | mòsīkē |
136 | Nhật Bản | Tokyo | class=”docto” role=”button”> | dōngjīng |
137 | Nicaragua | Managua | class=”docto” role=”button”> | mǎ nà guā |
138 | Niger | Niamey | class=”docto” role=”button”> | ní yǎ měi |
139 | Nigeria | Abuja | class=”docto” role=”button”> | ābù jiǎ |
140 | Oman | Muscat | class=”docto” role=”button”> | mǎ sī kā tè |
141 | Mauritania | Nouakchott | class=”docto” role=”button”> | nǔ wǎ kè xiào tè |
142 | Mauritius | Cảng Louis | class=”docto” role=”button”> | lùyì gǎng |
143 | Mêhicô | Mexico | class=”docto” role=”button”> | mòxīgē |
144 | Moldova | Chisinau | class=”docto” role=”button”> | jī xī nè wū |
145 | Mông Cổ | Ulaanbaatar | class=”docto” role=”button”> | wū lán bā tuō |
146 | Montenegro | Podgorica | class=”docto” role=”button”> | bō dé gē lǐ chá |
147 | Na Uy | Oslo | class=”docto” role=”button”> | àosīlù |
148 | phía nam Sudan | Juba | class=”docto” role=”button”> | zhū bā |
149 | Namibia | Windhoek | class=”docto” role=”button”> | wēn dé hé kè |
150 | Nepal | Kathmandu | class=”docto” role=”button”> | jiādémǎndū |
151 | Monaco | Monaco | class=”docto” role=”button”> | mónàgē |
152 | Myanmar | Naypyidaw | class=”docto” role=”button”> | nèi bǐ dōu |
153 | New Caledonia | Noumea | class=”docto” role=”button”> | nǔ měi ā |
154 | Liên bang Micronesia | Palikir | class=”docto” role=”button”> | pà lì jī ěr |
155 | Lithuania | Vilnius | class=”docto” role=”button”> | wéi’ěr niǔ sī |
156 | Luxembourg | Luxembourg | class=”docto” role=”button”> | lúsēnbǎo |
157 | Maroc | Rabat | class=”docto” role=”button”> | lā bātè |
158 | Madagascar | Antananarivo (Antananarivo) | class=”docto” role=”button”> | tǎ nà nà lì fó (tǎ nà nà lì fó) |
159 | Malawi | Lilongwe | class=”docto” role=”button”> | lìlóng guī |
160 | Malaysia | Kuala Lumpur | class=”docto” role=”button”> | jílóngpō |
161 | Maldives | Nam giới’ | class=”docto” role=”button”> | nánxìng’ |
162 | Mali | Bamako | class=”docto” role=”button”> | bā mǎ kē |
163 | Malta | Valletta | class=”docto” role=”button”> | wǎ lái tǎ |
164 | Martinique | Fort de France | class=”docto” role=”button”> | fǎlánxī bǎo |
165 | Nước Lào | Yuan Shao | class=”docto” role=”button”> | yuánshào |
166 | Latvia | Riga | class=”docto” role=”button”> | lǐjiā |
167 | Lesotho | Maseru | class=”docto” role=”button”> | Maseru |
168 | Lebanon | Beirut | class=”docto” role=”button”> | bèilǔtè |
169 | Liberia | Monrovia | class=”docto” role=”button”> | méng luó wéi yǎ |
170 | Libya | Tripoli | class=”docto” role=”button”> | dílíbōlǐ |
171 | Liechtenstein | Vaduz | class=”docto” role=”button”> | wǎ dù zī |
172 | Hungary | Budapest | class=”docto” role=”button”> | bùdápèisī |
173 | Hy Lạp | Athens | class=”docto” role=”button”> | yǎdiǎn |
174 | Nước Iceland | Reykjavik | class=”docto” role=”button”> | léi kè yǎ wèi kè |
175 | Indonesia | Thủ đô Jakarta | class=”docto” role=”button”> | yǎjiādá |
176 | Iraq | Baghdad | class=”docto” role=”button”> | bāgédá |
177 | Iran | Tehran | class=”docto” role=”button”> | déhēilán |
178 | Ireland | Dublin | class=”docto” role=”button”> | dūbólín |
179 | Người israel | Jerusalem | class=”docto” role=”button”> | yēlùsālěng |
180 | Jamaica | Kingston | class=”docto” role=”button”> | jīn sī dūn |
181 | Jordan | Amman | class=”docto” role=”button”> | ānmàn |
182 | Kazakhstan | Astana | class=”docto” role=”button”> | ā sī tǎ nà |
183 | Kenya | Nairobi | class=”docto” role=”button”> | nèiluóbì |
184 | Kiribati | (Nam) Tarawa | class=”docto” role=”button”> | (nán) tǎ lā wǎ |
185 | Kosovo | Pristina | class=”docto” role=”button”> | pǔ lǐ shén dì nà |
186 | Kuwait | Kuwait | class=”docto” role=”button”> | kēwēitè |
187 | Kyrgyzstan | Bishkek (trước đây là Frunze) | class=”docto” role=”button”> | bǐ shén kǎi kè (qiánshēn wèi fú lóng zhī) |
188 | New Zealand | Wellington | class=”docto” role=”button”> | huìlíngdùn |
189 | Việt Nam | Hà nội | class=”docto” role=”button”> | hénèi |
190 | Ukraine | Kampala | class=”docto” role=”button”> | Kǎn pà lā |
191 | Uruguay | Kiev | class=”docto” role=”button”> | jīfǔ |
192 | Uzbekistan | Montevideo | class=”docto” role=”button”> | méng dé wéi de yà |
193 | Vanuatu | Tashkent | class=”docto” role=”button”> | tǎshéngàn |
194 | Venezuela | Port Vila trên đảo Efate | class=”docto” role=”button”> | Efate dǎo shàng de wéi lā gǎng |
195 | Ý | Caracas | class=”docto” role=”button”> | jiā lā jiā sī |
196 | Yemen | Roma | class=”docto” role=”button”> | luómǎ |
197 | Zambia | Sana’a | class=”docto” role=”button”> | sà nà |
198 | Zimbabwe | Harare | class=”docto” role=”button”> | Hā lā léi |
199 | Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Vua Edward Point | class=”docto” role=”button”> | àidéhuá guówáng jiǎo |
200 | Montserrat | Plymouth | class=”docto” role=”button”> | pǔlìmáosī |
Categories: Giáo dục
Source: c3kienthuyhp.edu.vn
